od 2,99 zł
od 2,99 zł
| Sklep | Cena | Termin | Warunki | Akcje |
|---|---|---|---|---|
|
|
6,99 zł
2,99 zł
|
–
Tylko w sobotę • 17.10
|
z aplikacją
|
|
|
|
6,99 zł
3,99 zł
|
–
Tylko w dniach 19-21.10
|
- | |
|
|
8,50 zł
|
–
Oferta obowiązuje od 07.10.2026 do 20.10.2026 r.
|
- |
Najczęściej w promocji: październik.
| Sklep | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokrotka | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 7 dni z promocją (2 promocje) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Żabka | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 14 dni z promocją (1 promocja) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Wszystkie sklepy | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 15 dni z promocją (3 promocje) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
na 100 g
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 389 kJ / 93 kcal |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 22,8 g |
| w tym cukry | 12,2 g |
| Błonnik | 2,6 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0,01 g |
Podane dane mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od stopnia dojrzałości oraz partii produktu; sprawdź opakowanie.
Komentarze użytkowników
Brak komentarzy - napisz pierwszy.