Fruvita · 1 kg
12,99 zł
Fruvita · 1 kg
12,99 zł
| Sklep | Cena | Obowiązuje w dniach | Warunki i uwagi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12,99 zł
|
od do
16.04-22.04
|
- |
na 100 g
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 67 kcal / 282 kJ (naturalny), 92 kcal / 386.5 kJ (waniliowy) |
| Tłuszcz | 0 g (naturalny), 0.2 g (waniliowy) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g (naturalny), 0.1 g (waniliowy) |
| Węglowodany | 3.8 g (naturalny), 12.1 g (waniliowy) |
| w tym cukry | 3.8 g (naturalny), 12.1 g (waniliowy) |
| Błonnik | 0 g (naturalny) |
| Białko | 12 g (naturalny), 10.2 g (waniliowy) |
| Sól | 0.1 g (naturalny), 0.0975 g (waniliowy) |
Podane wartości odżywcze są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od partii produktu; zawsze sprawdzaj informacje na opakowaniu.
Komentarze użytkowników
Brak komentarzy - napisz pierwszy.